PV omvormer
Snelle product navigatie
| Fabrikant: | Kostal (3) |
|---|---|
| Grootte installatie: | 4kW (1) 5kW (1) 8kW (1) |
| Max. vermogen: | 4400W (1) 5800W (1) 8700W (1) |
| Nominaal vermogen: | 3800W (1) 5000W (1) 7600W (1) |
| Voeding: | 3fasig (3) |
| Spanningsbereik: | 360-850V (2) 400-850V (1) |
| Max. ingangsspanning: | 950V (3) |
| Max. ingangsstroom: | 9,0A (2) 12,5A (1) |
| MPP-Tracker: | 2 (2) 3 (1) |
| DC onderbreker: | geïntegreerd (3) |
| Rendement: | 95,30% (1) 96,00% (2) |
| Wisselrichtertype: | transformator (3) |
| Beschermingsklasse: | IP55 (3) |
| Zoeken met tekst: |
| Product | Beschikbaarheid | Uw prijs (exclusief BTW) |
Koop / Verlanglijst / Vergelijk |
|---|---|---|---|
Inverter Piko 4.2 DCS,4 kW,3ph,IP 55,2 MppTracker |
|
EUR 2.751,30
per Stk
|
excl. surcharges, net of VAT Verkoopseenheid: 1 Stk |
Inverter Piko 5.5 DCS,5 kW,3ph, IP 55,3 MppTracker |
|
EUR 3.234,16
per Stk
|
excl. surcharges, net of VAT Verkoopseenheid: 1 Stk |
Inverter Piko 8.3 DCS,8 kW,3ph, P 55,2 MppTracker |
|
EUR 4.499,02
per Stk
|
excl. surcharges, net of VAT Verkoopseenheid: 1 Stk |
